52.05015 OPTIMAX Recessed Downlight
| Connected Load | 8W |
| Colour Temperature | 2700/3000/3500/4000K |
| Colour Rendition Index | CRI 90 |
| Optics | LENS |
| Beam Angle | 19D/28D/41D/51D |
| Cut Out | 50mm |
| Light Distribution | 52.05015 OPTIMAX Recessed Downlight |
| Luminous Flux Of The Luminaire | 601lm |
| Luminaire Efficacy | 73lm/W |
| Colour Deviation | SDCM<5 |
| Light Source | LED |
| LED Type | COB |
| Dimming Method | Triac/ 0-10V/ Dali |
| Cover Material | Aluminum |
| Body Material | Aluminum |
| IP Rating | IP20 |
| Housing Colour | Sandy White/ Sandy Black |
| Weight | 0.4Kg |
| Technical Region | 220-240V 50/60Hz |
Suitable accessories
Photometric Files
Technical Drawings









