51.16011 HICORE Recessed Downlight
| Connected Load | 80W |
| Colour Temperature | 2700/3000/3500/4000K |
| Colour Rendition Index | CRI 90 |
| Optics | LENS |
| Beam Angle | 26D/36D/46D/70D |
| Cut Out | 160mm |
| Light Distribution | 51.16011 HICORE Recessed Downlight |
| Luminous Flux Of The Luminaire | 9122lm |
| Luminaire Efficacy | 114lm/W |
| Colour Deviation | SDCM<5 |
| Light Source | LED |
| LED Type | COB |
| Dimming Method | Triac/ 0-10V/ Dali |
| Cover Material | Aluminum |
| Body Material | Aluminum |
| IP Rating | IP20 |
| Housing Colour | Sandy White/ Sandy Black |
| Weight | 3Kg |
| Technical Region | 220-240V 50/60Hz |
Suitable accessories
Download
Photometric Files
Technical Drawings









