60.04513 MINI PRO Recessed Downlight Trimless
Connected Load | 8W |
Colour Temperature | 2700/3000/3500/4000K |
Colour Rendition Index | CRI 90 |
Optics | LENS |
Beam Angle | 17D/22D/32D/45D |
Cut Out | 45mm |
Light Distribution | 60.04513 Mini Pro Recessed Downlight Trimless |
Luminous Flux Of The Luminaire | 608lm |
Luminaire Efficacy | 76lm/W |
Colour Deviation | SDCM<5 |
Light Source | LED |
LED Type | COB |
Dimming Method | Triac/ 0-10V/ Dali |
Cover Material | Aluminum |
Body Material | Aluminum |
IP Rating | IP20 |
Housing Colour | Matt White/ Matt Black |
Weight | 0.2Kg |
Technical Region | 220-240V 50/60Hz |
Suitable accessories
Photometric Files
Technical Drawings